Enrique Cartagena
has summited Morrón de Alhama 2 times
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total | |||
|---|---|---|---|
| 8.28 km | 18.08 km | 26.36 km | |
| 1h 34min 13s | 3h 25min 10s | 4h 59min 23s | |
| 5.27 km/h | 5.29 km/h | 5.28 km/h |
Descripción completa de la ruta en Pico Espuña
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total | |||
|---|---|---|---|
| 6.59 km | 7.25 km | 13.84 km | |
| 2h 59min 31s | 3h 5min 4s | 6h 4min 35s | |
| 2.2 km/h | 2.35 km/h | 2.28 km/h |
Descripción completa de la ruta en Morra de las moscas